更新时间:2023-10-18 00:00:00
浏览次数:703
管制重金属 | 一般用地(mg/kg) | 农地(mg/kg) |
砷(As) | 60 | 60 |
镉(Cd) | 20 | 5 |
铬(Cr) | 250 | 250 |
铜(Cu) | 400 | 200 |
汞(Hg) | 20 | 5 |
镍(Ni) | 200 | 200 |
铅(Pb) | 2000 | 500 |
锌(Zn) | 2000 | 600 |
土壤和底泥中元素浓度快速筛选方法-浪声公司手持式X射线荧光光谱仪分析法介绍